La DGT clasifica cada incidencia de tráfico con un nivel de circulación que indica el impacto sobre la carretera. Esta escala de cinco niveles te permite interpretar de un vistazo la gravedad de cada evento.
| Icono | Nivel DGT | Denominación | Significado |
|---|---|---|---|
| ⚫ | Nivel Negro | Circulación interrumpida | La carretera está cortada al tráfico. No es posible circular. Suele producirse por nieve muy intensa, accidentes graves, desprendimientos o corrimientos de tierra. |
| 🔴 | Nivel Rojo | Circulación difícil | Retenciones muy graves con paradas prolongadas. Se prohíbe el paso de vehículos pesados, articulados y autobuses de larga distancia. |
| 🟡 | Nivel Amarillo | Circulación irregular | Retenciones moderadas con circulación intermitente. Se puede circular, pero con precaución y posibles restricciones para vehículos de gran tonelaje. |
| 🟢 | Nivel Verde | Circulación condicionada | La carretera es transitable pero con precaución. Puede haber factores que reduzcan la velocidad: meteorología, estrechamientos o trabajos en la vía. |
| ⚪ | Nivel Gris | Información / Sin retención | La incidencia está activa pero no genera retención significativa en la calzada. Engloba la mayoría de obras menores, vehículos averiados en arcén o señalizaciones especiales. |
Para más información oficial sobre el estado de las carreteras, consulta siempre los canales oficiales de la DGT.